Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Alexander Forsbeck Tränare | |
|
|
Hampus Evald Tränare | |
|
|
Patrik Ejderfjäll Tränare | |
|
|
Patrik Willnersson Ledare |
| Pantamera Pojkar Röd Klass E | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 10 | 34 | 18 |
|
|
6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 17 | 15 | 15 |
|
|
6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 20 | 2 | 10 |
|
|
6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 31 | -6 | 10 |
|
|
6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 26 | 6 | 9 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 18 | 8 | 6 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 23 | 2 | 6 |
|
|
6 | 1 | 2 | 3 | 23 | 29 | -6 | 5 |
|
|
6 | 1 | 0 | 5 | 29 | 41 | -12 | 3 |
|
|
6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 53 | -43 | 3 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies